|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | ZZ5371VDKC32100 | Laufwerkstyp: | 4x2 |
---|---|---|---|
Maschinenmodell: | D10.24ET30, Abgasnorm Euro III | Maschine: | SINOTRUK |
Anzahl der Zylinder: | 6 | Produktname: | SINOTRUK HOVA Terminal Sattelzugmaschine |
Hervorheben: | SINOTRUK HOVA Terminal Sattelzugmaschine,Terminaltraktor-LKW 4x2 SINOTRUK HOVA,Traktor-LKW CCC HOWO |
Der Terminaltraktor funktioniert in einer verhältnismäßig geschlossenen und örtlich festgelegten Umwelt. Er braucht nicht, oder auf der Straße aufgelistet zu werden. Nach Massenkauf muss er durch eine entsprechende Wasserstoffstation gestützt werden. Die verhältnismäßig geschlossene Umwelt des Anschlusses ist für Stationsbau bequem; andererseits hat Terminaltraktor Sinotruk einen enormen Marktvorteil in den fremden Häfen.
Der Anhängertraktor benutzt einen Höhe-justierbaren Rohr-artigen sich fortbewegenden Rahmen, der auf Traktoren von verschiedenen Höhen begrenzt ist; er benutzt eine geschweißte direkte Achse des Rundstahlrohres, die kompakt zuverlässig ist, sicher und. Die vier Ecken des Rahmens werden zusätzlich mit den mechanischen Stützgeräten ausgerüstet, ausgerüstet mit Trägheitsbetriebsbremsen, Handbremsen und Auflösungsnotbremsen, um die Sicherheit der Einheit unter verschiedenen Bedingungen sicherzustellen. Die Vorderseite des Rahmens wird zusätzlich mit einem Unterstützungsrad versehen, das nicht die Funktion des Aushaltens der seitlichen Last der Einheit hat und nicht die leitende Funktion hat. Das Fahrzeug wird mit Drehungs- und Bremsanzeigelampen sowie Standardrücklichtstecker ausgerüstet.
Im Frachtumschlagplatz können wir viele Traktoren sehen, die verschiedene Behälter schleppen können. Schleppen Sie verschiedene Behälter zu gekennzeichneten Standorten, und schleppen Sie sogar verschiedene Städte für lange Abstände.
Der Traktor ist voreingenommen, weil er nur eine Person benötigt, auf das Dock zu funktionieren und zu fahren, und der Achsabstand ist kurz, sind die Belüftungszustände gut, ist die Vision gut, und sie kann für Maschinenwartung verwendet werden.
Spezifikation
Modell | ZZ5371VDKC32100 | |
Laufwerksart | 4x2 | |
Maschine |
Machen Sie: SINOTRUK | |
Dieseldirekteinspritzungs-Dieselmotor mit 4 Anschlägen | ||
Maschinenmodell: D10.24ET30, Emissionsgrenzwert des Euros III | ||
6-cylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, der Turbo-Aufladung und dem Intercooling | ||
Höchstleistung: 240hp (176 Kilowatt) bei 2100 U/min | ||
Maximales Drehmoment: 1090 Nanometer bei 1200-1500 U/min | ||
Zahl des Zylinders: 6 | ||
Verschiebung: 9,726 L | ||
Bohrung: 126 Millimeter | ||
Anschlag: 130 Millimeter | ||
Kompressionsverhältnis: 29,8 hp/l | ||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 195 g/kWh | ||
Motorölfüllmenge: 19 L | ||
Kühlsystemfüllmenge (langfristige Füllung): 40 L | ||
Thermostat mit Öffnung 71℃ anfangen | ||
Doppelzylinderluftkompressor | ||
Steifer Fan | ||
Getriebe | ALLISON-Getriebe, Modell 3500, hydraulisch elektronisches Automatikgetriebe (Modus mit 4 Gängen) | |
Verhältnis: 4,593 2,257 1,535 1,0 R-4.999 | ||
Propeller-Welle | Doppelte gemeinsame Propellerallgemeinhinwelle mit Gang-förmigem Befestigungsflansch | |
Front Axle | Steifes stubaxle mit doppeltem T-Kreuzung Abschnitt, Trommelbremse | |
Hinterachse | STEYR, gepresste Achsenwohnung, zentrale Reduzierung mit Planetenradreduzierungen, drei Reduzierungen | |
Verhältnis 10,77 | ||
Fahrgestelle |
Feld: U-Profilähnlichkeits-Leiterrahmen mit Abschnitt von 350x80x10mm und verstärktem Subframe, alle kalten befestigten Querstreben | |
Gabelfederung: Vertikales halb-elliptisches Blattfeder mit zylinderförmigem Stoßdämpfer | ||
Hintere Suspendierung: steifer Rahmen | ||
Steuerung | Hydraulisches Steuerungsgerätsystem EATON | |
Bremsen |
Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | |
Handbremse (Notbremse), Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | ||
Zusatzbremse: Maschinenauspuffbremse | ||
Anhänger-Bremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | ||
Funktionsdruck: 800kPa | ||
Fünftes Rad | Luftregulierungsschalter. Befestigung von Höhe: 195mm. Neigungswinkel: 15°. König Pin: #50 (″ 2) | |
Maximumbelastbarkeit: 30,000kg (20km/h) | ||
Hebezeug des fünften Rades: 140 Hydrozylinder, Behälter des Hydrauliköls 60L, max. Arbeitsdruck: 16Mpa. | ||
Räder u. Reifen | Kanten: 8.25-22.5 | |
Reifen: 11R22.5 schlauchlos | ||
Kajüte | D12, spezielles Fahrerhaus, Ganzstahlvorwärtssteuerung, 70° hydraulisch kippbar zur Front, Scheibenwischersystem mit 2 Armen mit drei Geschwindigkeiten, lamelliert | |
Dämpfung verstellbarer Fahrersitz, Außensonnenblende, Sicherheitsgurte, verstellbares Lenkrad, Lufthorn, Klimaanlage, mit Querstabilisator | ||
Elektrik |
Funktionierenspannung: 24 V, negatives geerdet | |
Starter: 24 V, 5,4 Kilowatt | ||
Generator: 3-phasig, 28 V, W 1500 | ||
Batterien: X12 2 V, 165 ah | ||
Zigarre-heller, Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Indikatoren und Rücklicht | ||
Instrumentenbrett | Aktive Kontrollezentrales controllor mit Indikatoren, mit diesem integralen Instrument die täglichen manuellen Kontrollen auf dem Fahrzeug und den kombinierten Indikatoren | |
vom Druckluftdruck, von der Kühlmitteltemperatur, vom Motoröldruck und von der Batterieaufladung | ||
Maße Millimeter |
Radstand | 3200 |
Vorderradbahn | 2046 | |
Hinterradbahn | 1850 | |
Vorderer Überhang | 1350 | |
Hinterer Überhang | 630 | |
Anflugwinkel (0) | 23 | |
Abfahrtwinkel (0) | 75 | |
Gesamtlänge | 5180 | |
Gesamtbreite | 2495 | |
Gesamthöhe | 3100 | |
Gewicht Kilogramm |
Leergewicht | 6400 |
Bewertete Belastbarkeit am fünften Rad | 26000 | |
Grobes Kombinationsgewicht | 60000 | |
Vorderachsebelastbarkeit | 13000 (20km/h) | |
Hinterachsbelastbarkeit | 30000 (20km/h) | |
Leistung |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 39 |
Maximale Abstufbarkeit (%) | 20 | |
Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 298 | |
Minimaler Wendekreis (M) | 6000 | |
Kraftstoffverbrauch (l/100 Kilometer) | 29 |
Ansprechpartner: Mr. Edwin
Telefon: +86 13666007515