Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material:: | Aluminiumlegierung | Stärke:: | 5mm/6mm |
---|---|---|---|
Abteil:: | 3-6 | Kapazität:: | 30.000 bis 45.000 Liter |
Hervorheben: | Anhänger des Milchtankwagen-30000L,Anhänger des Milchtankwagen-35000L,Anhänger des Tankfahrzeug-45000L |
Dieser Anhänger des Tankfahrzeug-45,000L haben nach Malawi exportiert
Aluminiumtankeranhänger haben eine längere Lebensdauer, als Kohlenstoffstahlbehälter, es Energie und Feuerzeug im Leergewicht speichern kann. Sogar Preis ist höher, aber SUNSKY-Steuerung die Kosten ausschließlich, zum Sie sicherzustellen erhalten einen besten Preis und eine Qualität des Aluminiumbehälters von uns.
I. Specification
Eigenschaft: | Carry Drink-Wasser, Milch, Bier und chemische Flüssigkeit |
Maß (L*W*H): | 11000*2500*3700mm (30,000L), 11700*2500*3750mm (40,000L) |
Material: | Aluminiumlegierung |
Fach: | 3-6 |
Kapazität (Kilogramm): | 30,000L-45,000L |
Leergewicht (Kilogramm): | 6,000-7,000kgs |
Hauptperson: | Die weltberühmte JOST-Marke Bolzen-in/geschweißte Art 3,5"/2" |
Fahrwerk: | Handbetrieb 19" der JOST-Markenzweigeschwindigkeit |
Reifengröße: | 11.00R20,11R22.5, 12R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5 |
Felgengröße: | 8.25*22.5, 9.00*22.5, 11.75*22.5 |
Achse: | Ursprüngliches BPW-12T/FUWA-13T |
Blattfeder: | Deutschland-Art mit 12pcs von BlattfederFuwa-Marke mit 8pcs von Blattfedern Airbagsuspendierung |
Bremsanlage: | Eine Einheit WABCO BEZÜGLICH des 4 Vorsteuerventils; vier Frühlings-Bremskammer der Einheiten T30/30; zwei Frühlings-Bremskammer der Einheiten T30; zwei Luftbehälter der Marke 45L der Einheiten zuverlässiger lokaler; kupferartiges Luftstandardverbindungsstück der zuverlässigen lokalen Marke von zwei Einheiten. |
Einsteigeloch: | Aluminiumlegierung ø500mm (Einsteigeloch 20") mit Aluminiumlegierungsabdeckung; mit Verschnaufpausenventil; |
Auslassventil: | AluminiumlegierungsAuslassventil mit Abdeckung |
Fußventil: | Aluminiumlegierungs-Fußventile des pneumatisches Steuer DN80 |
Pneumatisches Kontrollsystem: |
kombinierte pneumatische Steuerung 1set Schalter, 1unit Notschalter |
Entladungs-Schlauch: | 2 Einheiten 3" ×6M-Fabrik PVC-Schlauch mit Schnellkupplungs an beiden Enden |
Dampf-Wiederaufnahme u. System überfüllen: | Optional |
Feuerlöscher-Fördermaschine: | 2 Einheiten links von Rückseite des Tankers, umfassen 2 trockene Pulverart Feuerlöscher der Einheiten 8kg nach innen |
Stromsystem: | Eine Einheit Stift24v 7 iso-Norm Sockel; mit Bremslicht Drehungslicht, Rücklicht, Bullauge, Reflektor, Nebellicht; ein Satz 6 Stiftstandardkabel |
Malerei der höchsten Vollkommenheit u. des Überziehers: | S.A.2.5standard-Sandstrahlen; Zink-reiche u. Polyurethanmalerei |
Wir können die Anhänger entsprechend dem Entwurf und der Anforderung des Kunden errichten |
II. Vorteile des Aluminiumlegierungstankfahrzeuganhängers
1. Der Behälterkörper SUNSKY-Aluminiumtankers wird von der hochfesten und haltbaren hochrangigen Aluminiumlegierung gemacht, um die längere Lebensdauer als gewöhnliches Material sicherzustellen.
2. Benutzen Sie moderne Schweißtechnik und Ausrüstung, um sich der hohen Sicherheit und keiner Luftdurchlässigkeit zu vergewissern: Spezielles Schweißgerät, zum des Behälterkörpers von einer Seite zu schweißen aber von glatten, starken und einheitlichen Schweißungen auf beiden Seiten zu bilden.
3. Das Rohrleitungssystem wird mit angemessenem zusätzlichem Gebläse und Antiverschleißgerät gepasst, um glatteren Entleerungsprozeß und schnellere Entleerungsgeschwindigkeit zu verwirklichen.
4. Die Ersatzteile der berühmten Marke, wie weichai Maschine ausrüstend, sparen WBF-Luftkompressor, die seine Haltbarkeit sicherstellen, Ihre Kosten auf Operation und Reparatur.
Ansprechpartner: Mr. Edwin
Telefon: +86 13666007515